-
Allemagne | France at Classical:NEXT 2022 (Hanovre, 17-20 mai 2022)…France at Classical:NEXT Le stand collectif France at Classical:NEXT (no 25-26-…6 mai 2022 -
Allemagne | Bilan charts 1er trimestre 2022 : la part de marché des majors sur le Top 100 albums bai…Parts de marché Top 100 albums Universal Music obtient une part de 42,43 % pour le segment albu…6 mai 2022 -
Allemagne | La GEMA franchit à nouveau la barre du milliard d’euros…Les collectes de la GEMA s’élèvent à 1,039 milliard d’euros En 2021, les collectes total…2 mai 2022 -
États-Unis | Appel à candidatures : Reeperbahn Festival International New York (13-16 juin)…Le festival Le programme du Reeperbahn Festival New York est adossé à la plus grande conférence de m…2 mai 2022 -
Allemagne | Une édition 2022 réussie pour le festival c/o pop…Programme et panels Le festival c/o pop a débuté le 20 avril 2022 à Cologne avec un concert d’…2 mai 2022 -
France | Inscriptions aux speedmeetings internationaux @Jazz sous les pommiers 2022 (Coutances, 25-2…Dans le cadre de l’année France-Portugal, l’accent a été mis sur l’invitation des professionne…2 mai 2022 -
Danemark | Appel à candidatures résidence : Jazz Summer Session (Fredensborg-Humlebæk, 7-13 août)…Summer Session Summer Session est un programme de résidences organisé par JazzDanmark et destiné à d…2 mai 2022 -
Slovénie | Découvrez les artistes français et produits en France au MENT Ljubljana Festival 2022, ré…En partenariat avec l’Institut français de Slovénie, le Centre national de la musique s’…2 mai 2022 -
Allemagne | Le marché allemand de la musique en croissance…Le streaming en principal moteur de croissance C’est donc une croissance portée par le streami…29 avril 2022 -
Le Centre national de la musique annonce 62 nouveautés certifiées à l’export en 2021, en hausse de 2…En 2021, la vitalité de la production française, fortement présente au sein des meilleures ventes du…27 avril 2022