Quelles sont les audiences des principales playlists sur Spotify ? La société Compare the Market a fait un classement par nombre d’abonnés aux principales playlists du service de streaming musical.
En premier, avec une grosse marge, on trouve Today’s Top Hits avec 26,5 millions d’abonnés dans le monde, suivi de Rap Caviar (13,2 millions d’abonnés), et Viva Latino (10,5 millions). Les playlists de la décennie des années 80, 90, 00 et 10 font toutes partie du Top 10, avec respectivement 7,5m, 5,9m, 8,4m et 4,7m d’abonnés.
Ces playlists remplissent un rôle important car les deux tiers de toutes les écoutes sur Spotify se font à partir des playlists.
Les 20 principales playlists sur Spotify
Position | Spotify Playlist | Total Subscribers |
1 | Today’s Top Hits | 26,5M |
2 | Rap Caviar | 13.,2M |
3 | Viva Latino | 10,5M |
4 | Songs To Sing In The Car | 9,5M |
5 | All Out 00s | 8,4M |
6 | All Out 80s | 7,5M |
7 | All Out 90s | 5,9M |
8 | Songs To Sing In The Shower | 5,6M |
9 | Mood Booster | 5,5M |
10 | All Out 10s | 4,7M |
11 | Disney Hits | 3,2M |
12 | Top Gaming Tracks | 2,8M |
13 | Hot Hits UK | 2,6M |
14 | Reggae Classics | 2,1M |
15 | Salsa Nation | 1,7M |
16 | Massive Dance Hits | 1,1M |
17 | Massive Dance Classics | 860K |
18 | Cheesy Hits | 853K |
19 | New Music Friday | 774K |
20 | Rap UK | 652K |
(Source : Compare the Market)